Maattabel
Elke maat die we op voorraad hebben, gemeten in centimeters, met de lengte en het gewicht waarvoor elke maat is ontworpen.
Laatst bijgewerkt 6 september 2026
Twee maten bepalen of een shirt past: lengte, van de kraagnaad tot de zoom, en breedte, van oksel tot oksel met het shirt plat liggend. Meet een shirt dat u al draagt en vergelijk die maten, in plaats van af te gaan op de letter op het label.
De lengte- en gewichtsindicaties zijn de lichaamsbouw waarvoor elke maat is ontworpen. Dit zijn startpunten, geen exacte maten — als de twee niet overeenkomen, vertrouw dan op de maten van het kledingstuk. Alle maten zijn in centimeters, behalve gewicht, dat in kilogrammen is. Elke maattabel is met de hand gemeten, dus houd rekening met 1–3 cm verschil. Als u tussen twee maten in zit, kies dan de grotere: een voetbalshirt hoort los te zitten.
Fan en retro voetbalshirt
De standaard replica pasvorm, en de pasvorm die gebruikt wordt voor elk retro voetbalshirt en shirt met lange mouw. Maten S tot 4XL.
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte | 69–71 | 71–73 | 73–75 | 75–78 | 78–81 | 81–83 | 83–85 |
| Borstwijdte, plat gemeten | 53–55 | 55–57 | 57–58 | 58–60 | 60–62 | 62–64 | 64–65 |
| Lengte | 162–170 | 170–176 | 176–182 | 182–190 | 190–195 | 192–197 | 197–200 |
| Gewicht (kg) | 50–62 | 62–78 | 78–83 | 83–90 | 90–97 | 97–104 | 104–110 |
Spelersversie shirt
De spelersversie heeft een slankere en kortere pasvorm dan de fanversie bij dezelfde maat, met een strakkere mouw. Als u tussen twee maten in valt bij een spelersversie, kiest u de grotere. Maten S tot 3XL.
| Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte | 67–69 | 69–71 | 71–73 | 73–76 | 76–78 | 78–79 |
| Borstwijdte, plat gemeten | 49–51 | 51–53 | 53–55 | 55–57 | 57–60 | 60–63 |
| Lengte | 162–170 | 170–175 | 175–180 | 180–185 | 185–190 | 190–195 |
| Gewicht (kg) | 50–62 | 62–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 | 90–95 |
Dames thuisshirt
Een apart kledingstuk, geen omgelabeld unisex shirt: korter in het lichaam, smaller op de schouder en gevormd door de taille. Vergelijk de breedte met een top die u past; deze valt ongeveer één maat kleiner dan de unisex maattabel. Maten S tot XXL.
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengte | 61–63 | 63–66 | 66–69 | 69–71 | 71–73 |
| Breedte | 40–41 | 41–44 | 44–47 | 47–50 | 50–53 |
| Lengte | 150–160 | 160–165 | 165–170 | 170–175 | 175–180 |
Damespasvorm spelersversie
De damespasvorm is aangesloten rond de taille en zoom. Maten S tot 2XL.
| Maat | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengte | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Borstwijdte, plat gemeten | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Taille | 38 | 39.5 | 41 | 44 | 45.5 |
| Zoom | 46 | 47.5 | 49 | 51 | 53 |
| Mouw | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
kindertenue
Kindertenues zijn verkrijgbaar in de maten 16 tot en met 28. Het nummer is een nominale maat, geen leeftijd of borstomvang — kies op basis van de lengte van het kind en controleer vervolgens de lengte van het shirt met een shirt dat ze al dragen. Tenues bestaan uit een shirt en een broekje; de tailleband van het broekje is elastisch, vandaar het bereik.
| Maat | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte | 95–105 | 105–115 | 115–125 | 125–135 | 135–145 | 145–155 | 155–165 |
| Leeftijdsindicatie | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 8–9 | 10–11 | 12–13 |
| Lengte shirt | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Borstwijdte, plat gemeten | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Broekje taille | 20–37 | 21–39 | 22–41 | 23–42 | 24–44 | 25–47 | 26–50 |
Baby tenues
Kindertenues zijn verkrijgbaar in twee maten. Voor een grotere baby kiest u de grootste maat.
| Maat | 9 | 12 |
|---|---|---|
| Leeftijdsindicatie | 6 maanden tot 1 jaar | 1–2 jaar |
| Lengte | 65–75 | 75–85 |
| Gewicht (kg) | 7.5–9 | 9–12 |
| Lengte | 44 | 46 |
| Borstwijdte, plat gemeten | 27 | 28 |
| Schouder | 24 | 25 |
Broekje
Broekjes voor volwassenen zijn verkrijgbaar in de maten S tot 2XL. De taillemaat is de omtrek zonder rek; de band rekt enkele centimeters verder uit.
| Maat | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengte | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Taille | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Heup | 104 | 104 | 108 | 112 | 126 |
| Broekspijp opening | 64 | 64 | 68 | 70 | 72 |
| Lengte | 150–159 | 160–169 | 170–179 | 180–189 | 190+ |
Training tops
Ronde hals, korte mouw training tops, maten S tot XXL. Deze vallen nauwer op het lichaam dan een replica shirt.
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengte | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Borstwijdte, plat gemeten | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Mouwlengte | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 |
| Lengte | 160–170 | 165–175 | 175–180 | 180–185 | 185–190 |
| Gewicht (kg) | 55–60 | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 |
Trainingspakken
Trainingspakken voor volwassenen, bestaande uit een top en broek, maten S tot 2XL. Borstwijdte is de volledige omtrek.
| Maat | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplengte | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Borst | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Broek | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 |
| Lengte | 155–170 | 165–175 | 170–185 | 180–195 | 195–210 |
| Gewicht (kg) | 55–65 | 60–75 | 70–85 | 80–100 | 95–115 |
Kindertenues zijn verkrijgbaar in de maten 10 tot 18 op lengte.
| Maat | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengte | 115–125 | 125–135 | 135–145 | 145–155 | 155–165 |
| Toplengte | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 |
| Borstwijdte | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Mouw | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
| Broek | 78 | 80 | 83 | 86 | 89 |
| Taille | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Jassen
Windjacks en lichte jassen, maten S tot XXL. Borstwijdte is de volledige omtrek.| Maat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengte | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 |
| Borst | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Lengte | 160–170 | 170–175 | 175–180 | 180–185 | 185–190 |
| Gewicht (kg) | 50–60 | 60–70 | 70–75 | 75–80 | 80–90 |
| Maat | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengte | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Schouder | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 |
| Borst | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Zoom | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 |
| Mouw | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
| Lengte | 155–170 | 165–175 | 170–185 | 180–195 | 195–210 |
| Gewicht (kg) | 55–65 | 60–75 | 70–85 | 80–100 | 95–115 |
Nog onzeker
Stuur een e-mail naar hello@shirt-archive.com met de catalogusreferentie uit de advertentie en de lengte en breedte van een shirt dat u past, en wij vertellen u welke maat u moet nemen.