Przewodnik po rozmiarach
Długość i szerokość w centymetrach dla każdego kroju, który posiadamy w ofercie, a także wzrost i waga, dla których przeznaczony jest każdy rozmiar.
Ostatnia aktualizacja 1 sierpnia 2026
Dwa wymiary decydują o dopasowaniu koszulki: długość, od szwu kołnierza do dołu, i szerokość, od pachy do pachy z koszulką leżącą płasko. Zmierz koszulkę, którą już nosisz, i dopasuj te wymiary, zamiast ufać oznaczeniu na metce.
Zakresy wzrostu i wagi to budowa ciała, dla której każdy rozmiar jest przygotowany. Są one punktem wyjścia, a nie dokładnym pomiarem — jeśli oba się nie zgadzają, zaufaj wymiarom odzieży.
Koszulka kibica i koszulka retro
Standardowy krój repliki, oraz krój używany do wznowień koszulka retro. Rozmiary S do 4XL.
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość (cm) | 69–71 | 71–73 | 73–75 | 75–78 | 78–81 | 81–83 | 83–85 |
| Szerokość w klatce, mierzona na płasko (cm) | 53–55 | 55–57 | 57–58 | 58–60 | 60–62 | 62–64 | 64–65 |
| Wzrost (cm) | 162–170 | 170–176 | 176–182 | 182–190 | 190–195 | 192–197 | 197–200 |
| Waga (kg) | 50–62 | 62–78 | 78–83 | 83–90 | 90–97 | 97–104 | 104–110 |
koszulka wersja zawodnicza
Wersja zawodnicza ma węższy i krótszy krój niż wersja kibica przy tym samym rozmiarze. Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami w wersji zawodniczej, wybierz większy. Rozmiary od S do 3XL.
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość (cm) | 67–69 | 69–71 | 71–73 | 73–76 | 76–78 | 78–79 |
| Szerokość w klatce, mierzona na płasko (cm) | 49–51 | 51–53 | 53–55 | 55–57 | 57–60 | 60–63 |
| Wzrost (cm) | 162–170 | 170–175 | 175–180 | 180–185 | 185–190 | 190–195 |
| Waga (kg) | 50–62 | 62–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 | 90–95 |
komplet dziecięcy
Komplety dziecięce używają rozmiarów numerycznych zamiast liter, a numer to obwód klatki piersiowej w calach — nie wiek. Kolumna wieku w ofercie jest tylko wskazówką.
| Rozmiar | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskazówka wiekowa | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 |
| Szerokość w klatce (cm) | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
| Długość (cm) | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
krój damski
Krój damski to inny produkt, nieprzebrandowana koszulka unisex: krótsza w tułowiu, węższa w ramionach i dopasowana w talii. Jest o około jeden rozmiar mniejsza niż jej odpowiednik unisex.
| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar odzieży UK | 8 | 10–12 | 14 | 16 |
| Szerokość w klatce, mierzona na płasko (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 |
| Długość (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 |
Rozmiarówka koszulek retro jest zaniżona
Koszulki z lat 90. i wczesnych lat 2000. miały luźny krój w tułowiu i krótki rękaw, a metki nie były od tego czasu zmieniane. Rozmiar Large z lat dziewięćdziesiątych to mniej więcej nowoczesny rozmiar Medium. Każda oferta koszulki retro zawiera własne pomiary na płasko — użyj ich, a nie rozmiaru z metki.
Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami koszulki, wybierz większy. Koszulka piłkarska powinna być luźna.
Nadal niepewny
Wyślij e-mail na adres hello@shirt-archive.com z numerem katalogowym z oferty i wymiarami pasującej Ci koszulki, a doradzimy, jaki rozmiar wybrać. Nienoszone koszulki można zwrócić w ciągu 30 dni.