Guía de tallas
Medidas de largo y ancho en centímetros para cada corte que tenemos en stock, además de la altura y el peso para los que está diseñado cada talla.
Última actualización 1 de agosto de 2026
Dos medidas deciden si una camiseta te queda bien: el largo, de la costura del cuello al bajo, y el ancho, de axila a axila con la camiseta en plano. Mide una camiseta que ya uses y compara esas medidas, en lugar de fiarte de la letra de la etiqueta.
Los rangos de altura y peso son la complexión para la que se corta cada talla. Son un punto de partida, no una medida — si las dos difieren, confía en las medidas de la prenda.
Camiseta de aficionado y camiseta retro
El corte estándar de réplica, y el corte utilizado para reediciones retro. Tallas S a 4XL.
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo (cm) | 69–71 | 71–73 | 73–75 | 75–78 | 78–81 | 81–83 | 83–85 |
| Ancho de pecho, medido en plano (cm) | 53–55 | 55–57 | 57–58 | 58–60 | 60–62 | 62–64 | 64–65 |
| Altura (cm) | 162–170 | 170–176 | 176–182 | 182–190 | 190–195 | 192–197 | 197–200 |
| Peso (kg) | 50–62 | 62–78 | 78–83 | 83–90 | 90–97 | 97–104 | 104–110 |
Camiseta versión jugador
El corte versión jugador es más estrecho y corto que el corte aficionado en la misma talla. Si te encuentras entre dos tallas en una versión jugador, elige la mayor. Tallas de la S a la 3XL.
| Talla | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo (cm) | 67–69 | 69–71 | 71–73 | 73–76 | 76–78 | 78–79 |
| Ancho de pecho, medido en plano (cm) | 49–51 | 51–53 | 53–55 | 55–57 | 57–60 | 60–63 |
| Altura (cm) | 162–170 | 170–175 | 175–180 | 180–185 | 185–190 | 190–195 |
| Peso (kg) | 50–62 | 62–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 | 90–95 |
Equipación de niño
Las equipaciones de niño usan tallas numéricas en lugar de letras, y el número es la medida del pecho en pulgadas — no la edad. La columna de edad en un listado es solo una guía.
| Talla | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guía de edad | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 |
| Pecho (cm) | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
| Largo (cm) | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
corte de mujer
El corte de mujer es una prenda diferente, no una camiseta unisex con etiqueta cambiada: más corta de largo, más estrecha de hombros y entallada en la cintura. Talla aproximadamente una talla menos que su equivalente unisex.
| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Talla de vestido UK | 8 | 10–12 | 14 | 16 |
| Ancho de pecho, medido en plano (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 |
| Largo (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 |
Las tallas de las camisetas retro son pequeñas
Las camisetas de los años 90 y principios de los 2000 tenían un corte holgado en el cuerpo y corto en la manga, y las etiquetas no se han redimensionado desde entonces. Una talla Grande de los noventa equivale aproximadamente a una Mediana moderna. Cada anuncio de camiseta retro incluye sus propias medidas en plano — úsalas, no la etiqueta.
Si te encuentras entre dos tallas en cualquier camiseta, elige la más grande. Una camiseta de fútbol está pensada para quedar holgada.
¿Aún no estás seguro?
Envíanos un correo electrónico a hello@shirt-archive.com con la referencia del catálogo de la lista y las medidas de una camiseta que te quede bien, y te diremos qué talla debes elegir. Las camisetas sin usar se pueden devolver en un plazo de 30 días.